Rangschikking na ronde 11 - 29-12-2005
Pos Naam Score GemRt Pt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Luc Janssen 10,0 1543 10 8 2 0 1 1962 30 2038
2 Sander Vanwersch 9,5 1540 10 8 1 1 1 1991 1 1994
3 Eric Brouwers 9,0 1536 10 7 2 1 1 2036 -30 1961
4 Harrie Peek 8,0 1565 10 7 0 3 1 1740 25 1806
5 Wim den Hoed 7,0 1568 10 5 2 3 1 1714 -7 1697
6 Michel Langeweg 6,5 1584 10 5 1 4 1 1546 38 1643
7 Huub Senden 4,5 1582 10 3 1 6 1 1574 -58 1427
8 Rob Janssen 4,0 1603 10 3 0 7 1 1365 -1 1364
9 Jos Broers 3,0 1623 10 2 0 8 1 1164 19 1213
10 Marc Ramakers 2,5 1635 10 1 1 8 1 1041 27 1108
11 Gijs van Mourik 2,0 1614 10 1 0 9 1 1256 -46 1141
Rondedossier t/m Ronde 11 - 29-12-2005
Ps
Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Luc J 8z1 10w1 2z1 3w1 5w½ 4z1 7z1 6w½ 9w1 11z1 bye
2 Sander 6w1 4z1 1w0 7z1 3z½ 5w1 8w1 9z1 10z1 bye 11w1
3 Eric B 7z1 5w½ 4z1 1z0 2w½ 9w1 6z1 11w1 bye 10z1 8z1
4 Harrie 9z1 2w0 3w0 10z1 6w1 1w0 11z1 bye 7z1 8w1 5z1
5 Wim H 11w1 3z½ 7w0 6w1 1z½ 2z0 bye 10w1 8w1 9z1 4w0
6 Michel 2z0 8w1 9w1 5z0 4z0 bye 3w0 1z½ 11w1 7w1 10w1
7 Huub S 3w0 11z1 5z1 2w0 bye 10z½ 1w0 8z0 4w0 6z0 9w1
8 Rob J 1w0 6z0 10z1 bye 9w1 11w0 2z0 7w1 5z0 4z0 3w0
9 Jos B 4w0 bye 6z0 11w1 8z0 3z0 10w1 2w0 1z0 5w0 7z0
10 Marc R bye 1z0 8w0 4w0 11z1 7w½ 9z0 5z0 2w0 3w0 6z0
11 Gijs M 5z0 7w0 bye 9z0 10w0 8z1 4w0 3z0 6z0 1w0 2z0
|